Performance breakdown of teams when underdogs at home
Total Games
Teams
ATS Win %
ML Win %
ML ROI
Overs Hit
Avg Line
Avg ML Odds
22 teams • Seasons: 2025 • Spread range: +0.5 to +50
Team | Games | ATS Record | ATS % | ATS ROI | ML Record | ML % | ML ROI | O/U Record | Over % | Avg Line | ML Odds | Avg Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIN | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +3.5 | +-192 | 31-27 |
DET | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +6.0 | +-270 | 52-21 |
GB | 2 | 2-0 | 100% | +90.9% | 2-0 | 100% | 0% | 0-2 | 0% | +2.5 | +-153 | 27-16 |
IND | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 0-1 | 0% | +1.5 | +-112 | 33-8 |
JAX | 2 | 2-0 | 100% | +90.9% | 2-0 | 100% | 0% | 0-2 | 0% | +3.0 | +-165 | 22-10 |
LA | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 0-1 | 0% | +3.5 | +-166 | 14-9 |
LAC | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 0-1 | 0% | +2.5 | +-155 | 23-20 |
SEA | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +7.5 | +-375 | 44-13 |
SEA | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +7.5 | +-375 | 44-13 |
BAL | 2 | 1-1 | 50% | -4.6% | 1-1 | 50% | 0% | 2-0 | 100% | +8.5 | +-573 | 36-28 |
MIN | 2 | 1-1 | 50% | -4.6% | 1-1 | 50% | 0% | 1-1 | 50% | +3.3 | +-171 | 27-16 |
PHI | 2 | 1-1 | 50% | -4.6% | 2-0 | 100% | 0% | 1-1 | 50% | +6.0 | +-312 | 29-23 |
ARI | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +7.0 | +-310 | 27-22 |
BUF | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +12.5 | +-800 | 31-21 |
DAL | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +4.5 | +-238 | 40-37 |
DEN | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 1-0 | 100% | 0% | 0-1 | 0% | +8.5 | +-455 | 20-12 |
HOU | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0% | 0-1 | 0% | +2.5 | +-135 | 19-20 |
MIA | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0% | 1-0 | 100% | +1.5 | +-125 | 27-33 |
NE | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0% | 0-1 | 0% | +2.5 | +-155 | 13-20 |
PIT | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0% | 1-0 | 100% | +3.5 | +-192 | 17-31 |
SF | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 1-0 | 100% | 0% | 0-1 | 0% | +1.5 | +-125 | 16-15 |
TB | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 1-0 | 100% | 0% | 1-0 | 100% | +6.5 | +-345 | 29-27 |
Last 10 games matching current filters
Date | Week | Home | Away | Score | Spread | ATS | ML | ML Odds | Total | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 22, 2025 | 3 | BAL | DET | 30-38 | +4.5 | L | L | +-245 | 53.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | TB | NYJ | 29-27 | +6.5 | L | W | +-345 | 43.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | SEA | NO | 44-13 | +7.5 | W | W | +-375 | 41.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | WAS | LV | 41-24 | +2.5 | W | W | +-155 | 43.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | PHI | LA | 33-26 | +3.5 | W | W | +-198 | 45.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | JAX | HOU | 17-10 | +1.5 | W | W | +-125 | 43.5 | U |
Sep 21, 2025 | 3 | LAC | DEN | 23-20 | +2.5 | W | W | +-155 | 45.5 | U |
Sep 21, 2025 | 3 | MIN | CIN | 48-10 | +3.0 | W | W | +-162 | 41.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | SF | ARI | 16-15 | +1.5 | L | W | +-125 | 44.5 | U |
Sep 18, 2025 | 3 | BUF | MIA | 31-21 | +12.5 | L | W | +-800 | 50.5 | O |