Performance breakdown of teams when favored at home
Total Games
Teams
ATS Record
ML Record
Overs Record
ATS ROI
Avg Line
Avg Total
15 teams • Seasons: 2025 • Spread range: -50 to -0.5
Team | Games | ATS Record | ATS % | ATS ROI | ML Record | ML % | O/U Record | Over % | Avg Line | Avg Total | Avg Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUF | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 1-0 | 100% | -1.5 | 50.5 | 41-40 |
CAR | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 0-1 | 0% | -5.5 | 44.5 | 30-0 |
CLE | 2 | 2-0 | 100% | +90.9% | 1-1 | 50% | 0-2 | 0% | -7.0 | 44.5 | 15-14 |
IND | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 1-0 | 100% | -2.5 | 43.5 | 29-28 |
LAC | 1 | 1-0 | 100% | +90.9% | 1-0 | 100% | 1-0 | 100% | -3.0 | 47.5 | 27-21 |
CHI | 2 | 1-1 | 50% | -4.6% | 1-1 | 50% | 1-1 | 50% | -1.5 | 46.5 | 28-21 |
NYJ | 2 | 1-1 | 50% | -4.6% | 0-2 | 0% | 1-1 | 50% | -4.5 | 42.5 | 21-32 |
ATL | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -1.5 | 47.5 | 20-23 |
KC | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -1.5 | 46.5 | 17-20 |
LV | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -3.5 | 46.5 | 9-20 |
NE | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -1.5 | 44.5 | 14-21 |
NO | 2 | 0-2 | 0% | -100% | 0-2 | 0% | 1-1 | 50% | -4.5 | 42.5 | 17-23 |
NYG | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -6.0 | 44.5 | 9-22 |
SEA | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -2.5 | 43.5 | 13-17 |
SEA | 1 | 0-1 | 0% | -100% | 0-1 | 0% | 0-1 | 0% | -2.5 | 43.5 | 13-17 |
Last 10 games matching current filters
Date | Week | Home | Away | Score | Spread | ATS | ML | Total | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 21, 2025 | 3 | NE | PIT | 14-21 | -1.5 | L | L | 44.5 | U |
Sep 21, 2025 | 3 | NYG | KC | 9-22 | -6.0 | L | L | 44.5 | U |
Sep 21, 2025 | 3 | TEN | IND | 20-41 | -6.0 | L | L | 43.5 | O |
Sep 21, 2025 | 3 | CLE | GB | 13-10 | -8.5 | W | W | 41.5 | U |
Sep 21, 2025 | 3 | CHI | DAL | 31-14 | -1.5 | W | W | 49.5 | U |
Sep 21, 2025 | 3 | CAR | ATL | 30-0 | -5.5 | W | W | 44.5 | U |
Sep 15, 2025 | 2 | LV | LAC | 9-20 | -3.5 | L | L | 46.5 | U |
Sep 14, 2025 | 2 | NO | SF | 21-26 | -3.0 | L | L | 40.5 | O |
Sep 14, 2025 | 2 | KC | PHI | 17-20 | -1.5 | L | L | 46.5 | U |
Sep 14, 2025 | 2 | TEN | LA | 19-33 | -5.5 | L | L | 41.5 | O |